BSWF Typ NJ 93KP
- Einsatzort: Strecke
Leistungsklasse: H2–W2–C–VI 3
Doppelseitige BSWF, beidseitig wirkend im nicht befestigten Mittelstreifen. Aufstellung auf verdichtetem Frostschutz, Mineralgemisch, KFT, etc. im 12 cm Tiefeinbau.
Technische Übersichtsliste (TÜL) für FRS SE: 1057
Leistungsklasse | H2–W2–C–VI 3 |
Dynamische Durchbiegung | 0,2 m |
Fahrzeugeindringung VI N | 1,0 m |
Bemaßung LxBxH | 3,50 x 0,61 x 0,93 m |
Gewicht/Stück | ~ 2660 kg |
Geprüfte Aufbaulänge | 35 m |
Untergrund / Unterlage | Mineralgemisch / Ev2 45 - 70MN/m2 |
Anschlussmöglichkeiten:
BSWF Typ NJ 93 KP / SE 1057 | 0,00 m | ÜE 5161 | BSWF Typ NJ 93 BK / SE 1058 |
0,00 m | ÜE 5174 | BSWF Typ NJ 85 BE/ SE 1056 | |
3,50 m | ÜE 5168 | BSWF Typ SB 94 BE / SE 1054 | |
10,50 m | ÜE 5176 | BSWF Typ SB 90 BW / SE 1059 | |
3,50 m | ÜE 5171 | BSWF Typ NJ 85 DF / SE 1055 | |
3,50 m | ÜE 5164 | BSWF Typ SB 90 DV / SE 1052 |
Downloads:
PDF BSWF Typ NJ 93KP
PDF Systemübersicht