BSWF Typ NJ 93BK
- Einsatzort: Strecke, Hindernis
Leistungsklasse: H2–W2–B–VI 2
Doppelseitige BSWF, einseitig wirkend, im 12 cm Tiefeinbau an Belagskante, verbundfrei, ohne zusätzlichen Verbund mit dem Untergrund. Das Aufstellen der BSWF erfolgt vor dem Einbau der Binder- und Deckschicht auf Gründungshöhe der ATS. Für den Doppelnutzen als TSE und SE geeignet.
Technische Übersichtsliste (TÜL) für FRS SE: 1058
Leistungsklasse | H2–W2–B–VI 2 |
Dynamische Durchbiegung | 0,1 m |
Fahrzeugeindringung VI N | 0,7 m |
Bemaßung LxBxH | 3,50 x 0,61 x 0,93 m |
Gewicht/Stück | ~ 2660 kg |
Geprüfte Aufbaulänge | 35 m |
Verdichtungsgrad (Hinterfüllung 12 cm) | Mineralgemisch / Ev2 70MN/m2 |
Untergrund / Unterlage | Mineralgemisch, Asphalt, Beton / Ev2 45 - 70MN/m2 |
Anschlussmöglichkeiten:
BSWF Typ NJ 93 BK / SE 1058 | 14,00 m | ÜE 5153 | BSWF Typ NJ 85 HF / SE 1060 |
0,00 m | ÜE 5161 | BSWF Typ NJ 93 KP / SE 1057 | |
0,00 m | ÜE 5158 | BSWF Typ NJ 85 BE/ SE 1056 | |
3,50 m | ÜE 5156 | BSWF Typ Step 94 BE / SE 1054 | |
0,00 m | ÜK 4031 | BSWF Typ NJ 81 DV / SE 1053 | |
7,00 m | ÜE 5237 | BSWF Typ NJ 127 BK /SE 1184 | |
14,00 m | ÜK 4053 | BSWF Typ NJ 122 BK-30 / SE 1075 | |
10,50 m | ÜE 5155 | BSWF Typ SB 90 BW / SE 1059 | |
3,50 m | ÜK 4039 | BSWF Typ NJ 81 BW 101 / SE 1069 | |
10,50 m | ÜE 5157 | BSWF Typ NJ 115 BW 101 / SE 1072 | |
3,50 m | ÜE 5154 | BSWF Typ NJ 85 DF / SE 1055 | |
10,50 m | ÜE 5159 | BSWF Typ NJ 119 DM / SE 1073 | |
3,50 m | ÜE 5160 | BSWF Typ SB 90 DV / SE 1052 |
Downloads:
PDF BSWF Typ NJ 93BK (Strecke)
PDF BSWF Typ NJ 93BK (Hindernis)
PDF Systemübersicht
Links zu Referenzprojekten:
B4 Ortsumgehung Gifhorn Ersatzneubau Brücke Deutzer Ring, Köln A45 Mittelstreifen "Kalteiche" Haiger